Updates
Hieronder vindt je een overzicht van alle examen opgaven die tot nu toe zijn gepubliceerd op de site. Er zullen steeds nieuwe examen opgaven toegevoegd worden.
Bedenk dat het uitzoeken van de examen opgaven en het analyseren daarvan veel tijd met zich meebrengt. Het publiceren van een examen opgave is onder andere afhankelijk van wat wij behandelen in de klassen en waar wij denken dat er vraag naar is. Maar ook jullie hebben een inbreng. Wil je een bepaalde examen opgave gepubliceerd hebben of zoek je (meer) examen opgaven over een bepaald onderwerp? Of zoek je examen opgaven over een wiskundige vaardigheid of begrip dat nog niet op de website staat? Laat het ons allemaal weten en wij bekijken de mogelijkheden en we houden je natuurlijk op de hoogte!
Van alle examen opgaven (572 in totaal op papier) van VMBO-BB, VMBO-KB en VMBO-GLTL tot en met 2019 is de database tot nu toe aangevuld met ...
95 opgaven = 16,61 % van alle opgaven.
Bijgewerkt op vr-25-02-2021 om 09:53.
Onderstaande examen opgaven zijn bij de kolom TITEL op alfabetische volgorde gezet.
In de kolom LAATST GEWIJZIGD OP staat de datum vermeld waarop de betreffende examen opgave voor het laatst is aangepast. Het gaat hier om wijzigingen op welke plekken op de website de examen opgave te vinden is, dus door te kijken naar de wiskundige vaardigheden en de begrippen. De input die de beheerders krijgen om dit te wijzigen komen van leerlingen en docenten, maar ook de beheerders zelf kijken geregeld of een bepaalde examen opgave ook anders geanalyseerd kan worden.
Belangrijke wijziging op de website:
Wij zullen vanaf maandag 24 februari 2020 in het leden gedeelte van de leerling omgeving bij iedere wiskundige begrip of vaardigheid in het menu tussen haakjes het aantal examen opgaven vermelden dat er bij dit begrip of die vaardigheid te vinden zal zijn als je het betreffende menu opent. Dit zal gefaseerd gebeuren. Indien er dus nog niets vermeld staat, komt dit vanzelf. Uiteraard staan er - ook al staat er nog geen toevoeging tussen haakjes - genoeg opgaven onder dat menu item vermeld, dus je kunt altijd lekker oefenen! Succes!
VMBO-BB (17 opgaven)
| Code | Gepubliceerd op de site | Laatst gewijzigd op | Titel |
|---|---|---|---|
| 26144 | vr-14-02-2020 | di-18-02-2020 | Aanschaf van een wasmachine |
| 49458 | vr-28-02-2020 | wo-11-03-2020 | Autoslaaptrein |
| 136031 | do-09-07-2020 | Busje huren | |
| 34347 | wo-18-03-2020 | Clownvisjes | |
| 8683 | wo-29-01-2020 | vr-14-02-2020 | Geboortegewicht |
| 39912 | ma-21-09-2020 | Huisvuil tarieven | |
| 30975 | vr-14-02-2020 | Jacht op de dwergvinvis | |
| 10832 | wo-22-01-2020 | ma-01-02-2021 | Kippenhok |
| 30038 | do-13-02-2020 | vr-28-02-2020 | Onbewoond eiland |
| 23948 | di-18-02-2020 | ma-01-02-2021 | Optreden |
| 5721 | ma-27-01-2020 | vr-14-02-2020 | Romeinen |
| 23166 | di-04-02-2020 | Ruitenwissers | |
| 34476 | ma-15-06-2020 | vr-02-10-2020 | Speelhuis |
| 8378 | zo-09-02-2020 | vr-28-02-2020 | Suikerbieten |
| 33602 | wo-19-02-2020 | wo-26-02-2020 | Tegels |
| 23117 | do-20-02-2020 | wo-26-02-2020 | Vakantie |
| 65927 | ma-21-09-2020 | ma-01-02-2021 | Verkoop |
VMBO-KB (49 opgaven)
| Code | Gepubliceerd op de site | Laatst gewijzigd op | Titel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 16562 | wo-22-01-2020 | ma-01-02-2021 | Alpe d'HuZes | |
| 12750 | do-30-01-2020 | ma-24-02-2020 | Bacteriën | |
| 14679 | ma-01-02-2021 | Benzine tanken | ||
| 89592 | ma-14-12-2020 | di-26-01-2021 | Bevolking Achterhoek | |
| 80980 | ma-05-10-2020 | Bijzettafel | ||
| 12709 | w0-29-01-2020 | vr-02-10-2020 | Boombank | |
| 198572 | vr-25-09-2020 | Bouwkavel | ||
| 13141 | ma-17-02-2020 | Brug van Millau | ||
| 9384 | ma-24-02-2020 | wo-26-02-2020 | Dobbelstenen stapelen | |
| 23537 | vr-24-01-2020 | Draaimolen | ||
| 22597 | wo-19-02-2020 | vr-02-10-2020 | Droste chocolade | Deze opgave komt in aangepaste vorm ook voor op GLTL niveau. |
| 9044 | wo-29-01-2020 | ma-24-02-2020 | Franse en Engelse schoenmaten | |
| 12083 | zo-08-03-2020 | vr-02-10-2020 | Glas-in-lood-raam | |
| 239140 | vr-02-10-2020 | Glasplaten | ||
| 39433 | do-04-02-2021 | Gotthardtunnel | ||
| 132265 | do-09-07-2020 | vr-02-10-2020 | Grootste stroopwafel | |
| 23349 | vr-22-01-2021 | Grote steden | ||
| 6697 | ma-27-01-2020 | Kippenren | ||
| 6828 | di-26-01-2021 | Kleurrijke T-shirts | ||
| 90171 | di-29-09-2020 | Knikkers stapelen | ||
| 48534 | ma-15-06-2020 | di-30-06-2020 | Kruisjes en cirkels | |
| 12164 | wo-22-01-2020 | ma-12-10-2020 | Magnetic | |
| 109008 | di-20-10-2020 | Muurtje bouwen | ||
| 3716 | zo-26-01-2020 | Nivea | ||
| 15250 | do-23-01-2020 | Onweer | ||
| 40932 | vr-28-02-2020 | Paraboolvlucht | Deze opgave komt in aangepaste vorm ook voor op GLTL niveau. | |
| 9961 | wo-22-01-2020 | ma-17-02-2020 | Patroon van zwarte en grijze vierkantjes | |
| 11375 | do-30-01-2020 | di-26-01-2021 | Personenautoverkoop | |
| 38035 | do-04-02-2021 | Pieterpad | ||
| 12133 | ma-24-02-2020 | wo-26-02-2020 | Queteletindex | |
| 13993 | ma-01-02-2021 | Robomop | ||
| 42807 | ma-12-10-2020 | Ruimtelijke figuur | ||
| 12059 | di-26-01-2021 | Scholeksters in Nederland | ||
| 11848 | zo-08-03-2020 | vr-02-10-2020 | Sierbestrating | |
| 44177 | za-08-02-2020 | ma-24-02-2020 | Sierbestrating | |
| 28812 | wo-18-03-2020 | ma-12-10-2020 | Spaarpot | |
| 22728 | di-18-02-2020 | wo-19-02-2020 | Spaarrekening | |
| 209430 | vr-25-09-2020 | vr-02-10-2020 | Stoepborden | |
| 36957 | ma-13-07-2020 | Temperatuur in de sauna | ||
| 16498 | ma-24-02-2020 | vr-28-02-2020 | Treinreis naar Kopenhagen | |
| 89874 | ma-14-12-2020 | Uitkijktoren | ||
| 38160 | do-04-02-2021 | Vertical Swing | ||
| 8280 | zo-08-03-2020 | Vierkanten | ||
| 14847 | za-25-01-2020 | ma-17-02-2020 | Vierkanten leggen | |
| 14177 | do-30-01-2020 | vr-28-02-2020 | Wandelen in het Reuzengebergte | |
| 7619 | ma-11-01-2021 | Weerballon | Deze opgave is gelijk aan die op GLTL niveau. | |
| 77770 | do-09-07-2020 | Wintertennis | ||
| 12092 | di-26-01-2021 | Zonnebloempitten | ||
| 14285 | ma-17-02-2020 | Zwanger schaap |
VMBO-GLTL (29 opgaven)
| Code | Gepubliceerd op de site | Laatst gewijzigd op | Titel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 26698 | vr-14-02-2020 | Achtvlakdobbelstenen | ||
| 23820 | di-04-02-2020 | ma-12-10-2020 | Atomium | |
| 114520 | wo-08-07-2020 | Babyflesje | ||
| 8573 | di-26-01-2021 | Droste chocolade | Deze opgave komt in aangepaste vorm ook voor op KB niveau. | |
| 22910 | do-20-02-2020 | ma-01-02-2021 | Euro | |
| 41200 | wo-18-03-2020 | Euromunten | ||
| 48732 | vr-28-02-2020 | Frietzakstandaard | ||
| 45873 | ma-15-06-2020 | di-30-06-2020 | Gatenzaag | |
| 45216 | ma-05-10-2020 | Geluid van windmolens | ||
| 16558 | di-04-02-2020 | ma-24-02-2020 | Golfbaan | |
| 48818 | ma-13-07-2020 | ma-19-10-2020 | Gootsteenbakken | |
| 11365 | ma-10-02-2020 | ma-24-02-2020 | Hoe dik is het ijs? | |
| 51684 | ma-14-09-2020 | Hoge hakken | ||
| 36964 | vr-28-02-2020 | vr-02-10-2020 | Kogelstootbaan | |
| 48708 | wo-18-03-2020 | Kubussen en bollen | ||
| 82187 | ma-19-10-2020 | Kunstwerk | ||
| 10638 | zo-08-03-2020 | di-26-01-2021 | Olie | |
| 48728 | ma-15-06-2020 | do-09-07-2020 | Omgekeerd evenredig verband | |
| 6436 | zo-08-03-2020 | Pakketpost | ||
| 41156 | vr-28-02-2020 | Paraboolvlucht | Deze opgave komt in aangepaste vorm ook voor op KB niveau. | |
| 15246 | ma-24-02-2020 | vr-28-02-2020 | Schoolbanken | |
| 53835 | ma-26-10-2020 | di-26-01-2021 | Scooters | |
| 68245 | ma-19-10-2020 | Sluis | ||
| 47316 | wo-18-03-2020 | Titanic | ||
| 33588 | ma-15-06-2020 | di-30-06-2020 | Trampoline | |
| 58828 | wo-08-07-2020 | Trap en schuifladder | ||
| 12235 | ma-17-02-2020 | Van Betancuria naar Antigua | ||
| 23001 | di-04-02-2020 | ma-24-02-2020 | Weerballon | Deze opgave is gelijk aan die op KB niveau. |
| 69134 | di-29-009-2020 | Wensput |
Maak jouw eigen website met JouwWeb